Een compleet overzicht van alle ZERO Freerunning trainingslocaties en lestijden in Nederland.
Hieronder vind je een overzicht van alle ZERO Freerunning trainingslocaties en lestijden.
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 19:00 - 20:00 | ZERO 1 & 2 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14 | Pim van Iersel |
| Donderdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 10 | Pim van Iersel |
| Donderdag | 19:00 - 20:00 | ZERO 2 | Beginners & Gevorderd | 10 t/m 14 | Pim van Iersel |
| Donderdag | 20:00 - 21:00 | ZERO 3 | Beginners & Gevorderd | 14+ | Pim van Iersel |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1 | Gevorderden | 7 t/m 10 | Niek Zomerdijk |
| Woensdag | 19:00 - 20:00 | ZERO 2 & 3 | Beginners & Gevorderd | 10 t/m 14 | Niek Zomerdijk |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag | 15:00 - 16:00 | ZERO 1A | Beginners | 7 t/m 10 | Niek Zomerdijk |
| Vrijdag | 16:00 - 17:00 | ZERO 1B | Gevorderden | 7 t/m 10 | Niek Zomerdijk |
| Vrijdag | 17:00 - 18:00 | ZERO 2 | Beginners & Gevorderd | 10 t/m 14 | Niek Zomerdijk |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 10 | Daan Hamberg |
| Woensdag | 19:00 - 20:00 | ZERO 2 & 3 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14 | Daan Hamberg |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag | 15:30 - 16:30 | ZERO 1 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 10 | Harmen Snijder |
| Vrijdag | 16:30 - 17:30 | ZERO 2 | Beginners & Gevorderd | 10 t/m 14 | Harmen Snijder |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17:30 - 18:30 | ZERO 1 & 2 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14 | David Karani |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 10 | Coen den Boer |
| Woensdag | 19:00 - 20:00 | ZERO 1B | Gevorderden | 7 t/m 10 | Coen den Boer |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag | 17:30 - 18:30 | ZERO 1 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 10 | Jonas van de Belt |
| Vrijdag | 18:30 - 19:30 | ZERO 2 | Beginners & Gevorderd | 10 t/m 14 | Jonas van de Belt |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 19:15 - 20:15 | ZERO 1 & 2 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14 | Yorick van Schijndel |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 10:00 - 11:00 | ZERO 1 & 2 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14 | Harmen Snijder |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 10 | Dirk Godijn |
| Maandag | 19:00 - 20:00 | ZERO 2 | Beginners & Gevorderd | 10 t/m 14 | Dirk Godijn |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Dinsdag | 17:00 - 18:00 | ZERO 1 & 2 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14 | Yorick van Schijndel |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1 & 2 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14 | Lonneke Niemeijer |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Woensdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1A | Beginners | 7 t/m 10 | Jeroen van Dongen |
| Woensdag | 19:00 - 20:00 | ZERO 1B & 2 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14 | Jeroen van Dongen |
| Woensdag | 20:00 - 21:00 | ZERO 3 | Beginners & Gevorderd | 14+ | Jeroen van Dongen |
| Vrijdag | 16:30 - 17:30 | ZERO 1A | Beginners | 7 t/m 10 | Jeroen van Dongen |
| Vrijdag | 17:30 - 18:30 | ZERO 1B | Gevorderd | 7 t/m 10 | Jeroen van Dongen |
| Vrijdag | 18:30 - 19:30 | ZERO 2 & 3 | Beginners & Gevorderd | 14+ | Jeroen van Dongen |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Maandag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 10 | Jurre Bijl |
| Maandag | 19:00 - 20:00 | ZERO 2 | Beginners & Gevorderd | 10 t/m 14 | Jurre Bijl |
| Maandag | 20:00 - 21:00 | ZERO 3 | Beginners & Gevorderd | 14+ | Jurre Bijl |
| Woensdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1 & 2 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14+ | Yorick van Schijndel |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Vrijdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1A | Beginners | 7 t/m 10 | Jurre Bijl |
| Vrijdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1B | Gevorderden | 7 t/m 10 | Yorick van Schijndel |
| Vrijdag | 19:00 - 20:00 | Freestyle Trampoline ZERO 1 & 2 | Beginners & Gevorderd | 7+ | Yorick van Schijndel |
| Vrijdag | 19:00 - 20:00 | ZERO 2 | Beginners & Gevorderd | 10 t/m 14 | Jurre Bijl |
| Vrijdag | 20:00 - 21:00 | Dreamteam | Gevorderden | 7+ | Tim van Berkel |
| Dag | Tijd | Team | Doelgroep | Leeftijd | Trainer |
|---|---|---|---|---|---|
| Donderdag | 18:00 - 19:00 | ZERO 1 & 2 | Beginners & Gevorderd | 7 t/m 14 | Jonas van de Belt |
Totaal aantal lessen: 40
Totaal aantal locaties: 17